Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA108 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 11 gennaio 2015 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | TR.FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA |
Allegati | regolamento_gara.pdf (regolamento) comunicato_giuria_nr_1_e_nr_2.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_ragazzi.pdf (ordine di partenza) ordine_di_partenz_allievi.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | A_FDA108 | A_MDA108 | R_FDA108 | R_MDA108 |
Dati gara
Codice | A_MDA108 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Allievi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: nuvoloso. Neve: compatta. Temperature: partenza °C, arrivo 3 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 17 classificati, 0 non partiti, 7 non arrivati, 1 squalificati. Prova 2: Concorrenti: 16 classificati, 0 non partiti, 1 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 08/038/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1340mt, 34 porte, partenza ore 9.30. Dati pista prova 2: Omologazione: 08/038/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1340mt, 33 porte, partenza ore 12.00. Giuria: 1: VINANTE FRANCA (Delegato FISI) 3: RIZZI MORENO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DETOMAS REMO Tracciatore prova 2: DE PAOLI OMAR 1 apripista prova 1: RASOM NORMAN 2 apripista prova 1: DEFLORIAN GIACOMO 3 apripista prova 1: PEZZEI JENNY 1 apripista prova 2: BERNARD CHRISTOPHER 2 apripista prova 2: PEDERIVA ALEX 3 apripista prova 2: RASOM LUCA |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | EA01T | ZANOL, Matteo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 100 | VAL DI FIEMME SKI TE | 50.52 | 45.99 | 1:36.51 | 100 |
2 | FA008 | PICININI, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 50.24 | 47.04 | 1:37.28 | 80 |
3 | FAFVY | BELLANTE, Manuel | 1999 | M | 9999 | 9999 | 60 | U.S. CORNACCI TESERO | 50.64 | 47.24 | 1:37.88 | 60 |
4 | EA33Y | BAGGETTO, Gabriel | 1999 | M | 9999 | 9999 | 50 | US PRIMIERO | 50.80 | 47.49 | 1:38.29 | 50 |
5 | EA2Z2 | CASAL, Fabrizio | 1999 | M | 9999 | 9999 | 45 | VAL DI FIEMME SKI TE | 51.57 | 47.28 | 1:38.85 | 45 |
6 | EA69X | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 9999 | 9999 | 40 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 51.20 | 47.69 | 1:38.89 | 40 |
7 | DAHJY | PALUSELLI, Patrick | 1999 | M | 9999 | 9999 | 36 | US DOLOMITICA A.S.D. | 51.37 | 47.96 | 1:39.33 | 36 |
8 | FAH1W | DELLANTONIO, Stefano | 2000 | M | 9999 | 9999 | 32 | VAL DI FIEMME SKI TE | 52.01 | 48.31 | 1:40.32 | 32 |
9 | HA4D4 | BETTEGA, Nicola | 2000 | M | 9999 | 9999 | 29 | US PRIMIERO | 53.34 | 48.35 | 1:41.69 | 29 |
10 | CA872 | PEZZEI, Simone | 1999 | M | 9999 | 9999 | 26 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 53.39 | 48.93 | 1:42.32 | 26 |
11 | EA96Y | FONTANIVE, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 24 | U.S. MONTI PALLIDI A | 53.16 | 49.41 | 1:42.57 | 24 |
12 | DA791 | PEDERIVA, Thomas | 1999 | M | 9999 | 9999 | 22 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 53.80 | 49.67 | 1:43.47 | 22 |
13 | C0H35 | DEFRANCESCO, Lorenzo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 55.08 | 49.64 | 1:44.72 | 20 |
14 | DA798 | PEDERIVA, Martin | 1999 | M | 9999 | 9999 | 18 | SKI TEAM FASSA A.S.D | 55.15 | 49.58 | 1:44.73 | 18 |
15 | N05L1 | BRACCHETTI, Luca | 1999 | M | 9999 | 9999 | 16 | US DOLOMITICA A.S.D. | 58.04 | 53.04 | 1:51.08 | 16 |
16 | R0D46 | BONACCINI, Mattia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 15 | U.S. MONTI PALLIDI A | 1:02.48 | 54.37 | 1:56.85 | 15 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | DA3E6 | DEFLORIAN, Leonardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DSQ1 | - |
nq | HA4VH | STEVANIN, Riccardo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF1 | - |
nq | EAFJN | BOTTEGAL, Andrea | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF1 | - |
nq | C034M | NARDI, Tommaso | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF1 | - |
nq | EA440 | VALERUZ, Cristian | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF1 | - |
nq | HAJ23 | CONCI, Nicolo' | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | VAL DI FIEMME SKI TE | - | - | DNF1 | - |
nq | DA49J | SPERANDIO, Gabriele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF1 | - |
nq | DA1XV | SOMMAVILLA, Alex | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF1 | - |
nq | CAWTC | RINALDI, Riccardo | 1999 | M | 9999 | 9999 | 0 | SAN MARTINO A.D. | - | - | DNF2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.