Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | XY001 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | venerdì 28 marzo 2014 |
Luogo | PECOL DI CANAZEI- BELVEDERE TN |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI ALLIEVI 2014 |
Note | SKICROSS |
Allegati | |
Le gare | A_FXY001 | A_MXY001 | R_FXY001 | R_MXY001 |
Dati gara
Codice | A_MXY001 |
---|---|
Specialità | SX |
Categoria | Allievi Maschile |
Note gara | Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 21 classificati, 0 non partiti, 0 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: . Nome pista: SNOWPARK. Dati: partenza mt, arrivo mt, porte, partenza ore 9.30. Giuria: 1: GIARELLI LOREN (Delegato FISI) 2: MOSCA BARBERIS (Giudice di arrivo) 3: CINCELLI GABRI (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: DE PAOLI OMAR 1 apripista prova 1: DEBERTOL LUCA |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | CA525 | PRADAL, Matteo | 1998 | M | 1 | 0 | 0 | SKI COLLEGE VENETO | - | - | 1.00 | 100 |
2 | DAV4F | KNOLLSEISEN, Tobias | 1998 | M | 6 | 0 | 0 | ASV BRUNECK | - | - | 2.00 | 80 |
3 | CA8ZZ | CANCLINI, Fabiano | 1998 | M | 4 | 0 | 0 | BORMIO | - | - | 3.00 | 60 |
4 | DA5AD | PFEIFER, Manuel | 1998 | M | 2 | 0 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | 4.00 | 50 |
5 | AA9TV | BONARDI, Alessio | 1998 | M | 2 | 0 | 0 | SKI COLLEGE VENETO | - | - | 1.00 | 45 |
6 | EAH7X | SEIWALD, Jonas | 1999 | M | 5 | 0 | 0 | ASC OLANG | - | - | 2.00 | 40 |
7 | DAKHA | CANINS, Matteo | 1998 | M | 2 | 0 | 0 | LADINIA ALTABA | - | - | 3.00 | 36 |
8 | LAJ1V | FERRARIO, Giorgio | 1998 | M | 5 | 0 | 0 | BARDONECCHIA | - | - | 4.00 | 32 |
9 | DAJCD | NAVA, Francesco | 1998 | M | 5 | 0 | 0 | VALLE ANTIGORIO | - | - | 3.00 | 29 |
9 | DAKHT | PEDEVILLA, Andrea | 1998 | M | 7 | 0 | 0 | LADINIA ALTABA | - | - | 3.00 | 29 |
9 | DA800 | VALLORY, Federico | 1998 | M | 6 | 0 | 0 | SAUZE D'OULX | - | - | 3.00 | 29 |
9 | EAR03 | VINATZER, Alex | 1999 | M | 1 | 0 | 0 | GARDENA SASLONG | - | - | 3.00 | 29 |
13 | 921RC | CANZIO, Pietro | 1998 | M | 1 | 0 | 0 | SKI COLLEGE VENETO | - | - | 4.00 | 20 |
13 | AAHZZ | CAREDDU, Emanuele | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | VAL VERMENAGNA | - | - | 4.00 | 20 |
13 | AAD49 | ZANELLI, Stefano | 1998 | M | 9999 | 0 | 0 | 90 MONTECAMPION | - | - | 4.00 | 20 |
13 | DAEXT | LONGHI, Filippo | 1999 | M | 9999 | 0 | 0 | 90 MONTECAMPION | - | - | 4.00 | 20 |
17 | DACC1 | ALLEMAND, Daniel | 1998 | M | 1 | 0 | 0 | BARDONECCHIA | - | - | 3.00 | 14 |
17 | DAHL2 | AMADEI, Alessio | 1998 | M | 8 | 0 | 0 | SPORT.CAMPIGLIO | - | - | 3.00 | 14 |
17 | M0K8V | VERTEMATI, Davide | 1998 | M | 7 | 0 | 0 | SAUZE D'OULX | - | - | 3.00 | 14 |
17 | 91H4M | SCALET, Matteo | 1998 | M | 4 | 0 | 0 | SKI SAN MARTINO | - | - | 3.00 | 14 |
17 | EAHX2 | TALACCI, Martin | 1999 | M | 9 | 0 | 0 | LIVIGNO | - | - | 3.00 | 14 |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.