Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA102 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | lunedì 6 gennaio 2014 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | TROFEO FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA |
Allegati | circ_b_rag_all.pdf (regolamento) comunicato_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_ragazzi.pdf (ordine di partenza) ordine_di_partenza_allievi.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | A_FDA102 | A_MDA102 | R_FDA102 | R_MDA102 |
Dati gara
Codice | R_FDA102 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Ragazzi Femminile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: sereno. Neve: compatta. Temperature: partenza -3 °C, arrivo -1 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 22 classificati, 1 non partiti, 4 non arrivati, 2 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/096/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1330mt, 39 porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: DAVID BULFON (Delegato FISI) 3: MARCO COSTAZZA (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: REMO DETOMAS 1 apripista prova 1: FEDERICO RAUCO 2 apripista prova 1: LORENZO ZANETTI 3 apripista prova 1: LUCA DEBERTOL |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | HA03E | BATTISTA, Shanika | 2000 | F | 9999 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 59.10 | 100 |
2 | C034P | BONACCI, Silvia | 2001 | F | 9999 | 9999 | 80 | S.C. AGONISTICA MARM | - | - | 59.61 | 80 |
3 | FA0EZ | CONCI, Sofia | 2000 | F | 9999 | 9999 | 60 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 59.63 | 60 |
4 | DA74T | RASOM, Anastasja | 2000 | F | 9999 | 9999 | 50 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 59.65 | 50 |
5 | CA8W2 | PESCOL, Karin | 2000 | F | 9999 | 9999 | 45 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 59.71 | 45 |
6 | HA63J | FELICETTI, Giorgia | 2001 | F | 9999 | 9999 | 40 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:00.01 | 40 |
7 | LA6AV | DELVAI, Nicole | 2001 | F | 9999 | 9999 | 36 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:01.28 | 36 |
8 | DA933 | BONATO, Luisa | 2000 | F | 9999 | 9999 | 32 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 1:01.55 | 32 |
9 | HACFV | FIETTA, Ludovica | 2001 | F | 9999 | 9999 | 29 | US PRIMIERO | - | - | 1:01.56 | 29 |
10 | EA5XM | PELLEGRIN, Elena | 2001 | F | 9999 | 9999 | 26 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:01.78 | 26 |
11 | HAJ1E | DE VITO, Nicol | 2001 | F | 9999 | 9999 | 24 | S.C.RUJOCH | - | - | 1:02.25 | 24 |
12 | EAA94 | LASTEI, Silvia | 2001 | F | 9999 | 9999 | 22 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:02.38 | 22 |
13 | EA406 | COSTAZZA, Martina | 2001 | F | 9999 | 9999 | 20 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:02.75 | 20 |
14 | LA00E | BIELLA, Virginia | 2001 | F | 9999 | 9999 | 18 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:03.07 | 18 |
15 | DA904 | DEBERTOL, Verena | 2000 | F | 9999 | 9999 | 16 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:03.94 | 16 |
16 | DA9LH | DEBERTOL, Giorgia | 2000 | F | 9999 | 9999 | 15 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:04.22 | 15 |
17 | HA99N | DEFRANCESCO, Lucrezia | 2001 | F | 9999 | 9999 | 14 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:05.36 | 14 |
18 | FAKFX | DEVILLE, Iris | 2000 | F | 9999 | 9999 | 13 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:05.83 | 13 |
19 | FA577 | MATTIOLI, Elisa | 2000 | F | 9999 | 9999 | 12 | S.C.RUJOCH | - | - | 1:06.42 | 12 |
20 | DA7PW | PESCOL, Eleonora | 2001 | F | 9999 | 9999 | 11 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:06.50 | 11 |
21 | HA4C5 | MORANDINI, Sara | 2001 | F | 9999 | 9999 | 10 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:07.57 | 10 |
22 | HAHM8 | LONGO, Camilla | 2001 | F | 9999 | 9999 | 9 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:15.24 | 9 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LAKRN | GIACOMONI, Sabrina | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNF | - |
nq | P0K5Y | GUARDAVACCARO, Giulia | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DSQ | - |
nq | LARFN | MIRALLI, Flavia | 2000 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | FAL8K | PEDROTTI, Letizia | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNF | - |
nq | FA6TV | RASOM, Laura | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS | - |
nq | HA561 | PIAZZI, Martina | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | DNF | - |
nq | HAJ1N | VARESCO, Noemi | 2001 | F | 9999 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.