Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA102 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | lunedì 6 gennaio 2014 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA A.S.D (TN45) |
Denominazione | TROFEO FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FASSA |
Allegati | circ_b_rag_all.pdf (regolamento) comunicato_giuria.pdf (comunicato) ordine_di_partenza_ragazzi.pdf (ordine di partenza) ordine_di_partenza_allievi.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | A_FDA102 | A_MDA102 | R_FDA102 | R_MDA102 |
Dati gara
Codice | R_MDA102 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | Ragazzi Maschile |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: sereno. Neve: compatta. Temperature: partenza -3 °C, arrivo -1 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 39 classificati, 0 non partiti, 3 non arrivati, 5 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: 06/096/TN/A. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1580mt, arrivo 1330mt, 39 porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: DAVID BULFON (Delegato FISI) 3: MARCO COSTAZZA (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: REMO DETOMAS 1 apripista prova 1: FEDERICO RAUCO 2 apripista prova 1: LORENZO ZANETTI 3 apripista prova 1: LUCA DEBERTOL |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | FA008 | PICININI, Luca | 2000 | M | 9999 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 56.58 | 100 |
2 | FA0EY | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 9999 | 9999 | 80 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 56.95 | 80 |
3 | EA69X | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 9999 | 9999 | 60 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 58.44 | 60 |
4 | HA02F | ISABELLA, Luca | 2001 | M | 9999 | 9999 | 50 | US PRIMIERO | - | - | 59.07 | 50 |
5 | EAC7X | GASPERETTI, Mattia | 2001 | M | 9999 | 9999 | 45 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 59.30 | 45 |
6 | DA1XV | SOMMAVILLA, Alex | 2000 | M | 9999 | 9999 | 40 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 59.94 | 40 |
7 | FAPMW | GOTTARDI, Alessio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 36 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 59.96 | 36 |
8 | EAK71 | IORI, Lorenzo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 32 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:00.10 | 32 |
9 | HA4D4 | BETTEGA, Nicola | 2000 | M | 9999 | 9999 | 29 | US PRIMIERO | - | - | 1:00.13 | 29 |
10 | FAPMR | DEGIAMPIETRO, Francesco | 2001 | M | 9999 | 9999 | 26 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:00.38 | 26 |
11 | EA440 | VALERUZ, Cristian | 2000 | M | 9999 | 9999 | 24 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:00.44 | 24 |
12 | EAET0 | SANTACROCE, Francesco | 2001 | M | 9999 | 9999 | 22 | US PRIMIERO | - | - | 1:00.89 | 22 |
13 | HA5P5 | MORANDINI, Stefano | 2001 | M | 9999 | 9999 | 20 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:00.90 | 20 |
14 | EA96Y | FONTANIVE, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 18 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:00.92 | 18 |
15 | F02R8 | PIZZAMIGLIO, Francesco | 2000 | M | 9999 | 9999 | 16 | S.C.RUJOCH | - | - | 1:01.32 | 16 |
16 | FAH1W | DELLANTONIO, Stefano | 2000 | M | 9999 | 9999 | 15 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:01.57 | 15 |
17 | FANM7 | MATTIOLI, Michele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 14 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:01.63 | 14 |
18 | FA2NV | SVAIZER, Cristian | 2001 | M | 9999 | 9999 | 13 | US PRIMIERO | - | - | 1:02.29 | 13 |
19 | FA3TH | DALLABETTA, Marcello | 2001 | M | 9999 | 9999 | 12 | US PRIMIERO | - | - | 1:02.69 | 12 |
20 | LA9YN | RIZ, Massimo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 11 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:02.83 | 11 |
21 | FAPMT | DEVILLE, Alberto | 2001 | M | 9999 | 9999 | 10 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:03.06 | 10 |
22 | HA1RR | DELUGAN, Silvio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 9 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:03.07 | 9 |
23 | HA3V7 | CRAFFONARA, Andrea | 2001 | M | 9999 | 9999 | 8 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:03.67 | 8 |
24 | M0JAY | FUGA, Lorenzo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 7 | US PRIMIERO | - | - | 1:03.70 | 7 |
25 | HA5VM | VANZO, Simone | 2001 | M | 9999 | 9999 | 6 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:03.87 | 6 |
26 | HAJ23 | CONCI, Nicolo' | 2000 | M | 9999 | 9999 | 5 | S.C.RUJOCH | - | - | 1:03.91 | 5 |
26 | HA9XA | STRUFFI, Luca | 2001 | M | 9999 | 9999 | 5 | S.C.RUJOCH | - | - | 1:03.91 | 5 |
28 | DA3E6 | DEFLORIAN, Leonardo | 2000 | M | 9999 | 9999 | 3 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:03.97 | 3 |
29 | LA713 | URSO, Leonardo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 2 | US PRIMIERO | - | - | 1:04.25 | 2 |
30 | FAH1R | DELLANTONIO, Tommaso | 2001 | M | 9999 | 9999 | 1 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:05.54 | 1 |
31 | FA0V0 | REDOLF, Christofer | 2000 | M | 9999 | 9999 | 1 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:05.55 | 0 |
32 | LAKRK | MARCH, Sebastian | 2001 | M | 9999 | 9999 | 2 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 1:06.06 | 0 |
33 | FA3XZ | TAGLIAPIETRA, Nicolo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 3 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 1:06.31 | 0 |
34 | HA3TX | FELICETTI, Alessio | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:06.83 | 0 |
35 | HAAFM | STAMBE', Vincent | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:07.05 | 0 |
36 | LAH02 | MELEGARI, Giacomo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | 1:07.55 | 0 |
37 | HA9H6 | BERNHART, Mathias | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:10.42 | 0 |
38 | FA5X3 | GUBERT, Francesco | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:12.77 | 0 |
39 | DA49J | SPERANDIO, Gabriele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | 1:13.38 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | R0D46 | BONACCINI, Mattia | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | DSQ | - |
nq | FA2KP | CEMIN, Leopoldo | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DSQ | - |
nq | FAEH4 | BALDI, Thomas | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DSQ | - |
nq | HA4D9 | DE ROSSI, Niccolo' | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DSQ | - |
nq | EAFK4 | PARISI, Michele | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | FA77K | BROCH, Ruben | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | EA3KC | SARTENA, Michele | 2001 | M | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO | - | - | DNF | - |
nq | FA578 | URTHALER, Thomas | 2000 | M | 9999 | 9999 | 0 | S.C.RUJOCH | - | - | DSQ | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,032 sec.