Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA015 (circoscrizione 2) |
---|---|
Data | domenica 26 febbraio 2012 |
Luogo | POZZA DI FASSA |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | COPPA LINO PEDERIVA |
Allegati | coppa_lino_pederiva.doc (regolamento) |
Le gare | P1FDA015 | P1MDA015 | P2FDA015 | P2MDA015 | U1FDA015 | U1MDA015 | U2FDA015 | U2MDA015 |
Dati gara
Codice | U1MDA015 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: variabile. Neve: compatta. Temperature: partenza °C, arrivo °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 49 classificati, 4 non partiti, 0 non arrivati, 0 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: TN 16/2011. Nome pista: ALLOCH. Dati: partenza 1520mt, arrivo 1340mt, 25 porte, partenza ore 10.00. Giuria: 1: BULFON DAVID (Giudice arbitro) 2: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) 4: RAGNES DAVIDE (Giudice di partenza) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: COSTAZZA PAOLO 1 apripista prova 1: PASQUARELLA RICCARDO 2 apripista prova 1: RASOM DARIO |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | LAA8W | RASOM, Daniele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 100 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 0.01 | 100 |
2 | LAKRH | SEPPI, Davide | 2002 | M | 0 | 9999 | 80 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 0.02 | 80 |
3 | LA11R | ACCORDINI, Simone | 2002 | M | 0 | 9999 | 60 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 0.03 | 60 |
4 | LA76E | LOSS, Lorenzo | 2002 | M | 0 | 9999 | 50 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 0.04 | 50 |
5 | LAL51 | GIURI, Giacomo | 2002 | M | 0 | 9999 | 45 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 48.30 | 45 |
6 | FA6TP | VUERICH, Luca | 2002 | M | 0 | 9999 | 40 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 48.47 | 40 |
7 | LAHW3 | GILMOZZI, Federico | 2002 | M | 0 | 9999 | 36 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 48.77 | 36 |
8 | LA35T | POLO, Christian | 2002 | M | 0 | 9999 | 32 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 49.39 | 32 |
9 | LAE60 | BRIOSI, Matteo | 2002 | M | 0 | 9999 | 29 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 49.45 | 29 |
10 | HAHK4 | ALBAN, Marco | 2002 | M | 0 | 9999 | 26 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 49.55 | 26 |
11 | LA59V | FELICETTI, Filippo | 2002 | M | 0 | 9999 | 24 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 49.65 | 24 |
12 | LA70Z | SOFFIATI, Alberto | 2002 | M | 0 | 9999 | 22 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 50.09 | 22 |
13 | LA7JL | BERNARD, Christian | 2002 | M | 0 | 9999 | 20 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 50.38 | 20 |
14 | LAHPC | PIANAROLI, Francesco | 2002 | M | 0 | 9999 | 18 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 50.41 | 18 |
15 | LAL4Y | BONINSEGNA, Andrea | 2002 | M | 0 | 9999 | 16 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 50.47 | 16 |
16 | LAF6M | CROCE, Rocco | 2002 | M | 0 | 9999 | 15 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 50.86 | 15 |
17 | FA92W | DEBERTOL, Jannes | 2002 | M | 0 | 9999 | 14 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 50.93 | 14 |
18 | LA724 | VIGNATI, Vittorio | 2002 | M | 0 | 9999 | 13 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 51.11 | 13 |
19 | LA8TL | CIAGLIA, Tommaso | 2002 | M | 0 | 9999 | 12 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 51.23 | 12 |
20 | LA8ZC | RIZZOLI, Martin | 2002 | M | 0 | 9999 | 11 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 51.33 | 11 |
21 | LALL6 | KLEMM, Martin | 2002 | M | 0 | 9999 | 10 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 51.51 | 10 |
22 | FA824 | MONICA, Gabriele | 2002 | M | 9999 | 9999 | 9 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 51.58 | 9 |
23 | LAKY3 | ZENI, Nicolas | 2002 | M | 0 | 9999 | 8 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 51.87 | 8 |
24 | LAHW4 | IELLICI, Matteo | 2002 | M | 0 | 9999 | 7 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 51.98 | 7 |
25 | LADNL | PIAZZI, Nicolo' | 2002 | M | 0 | 9999 | 6 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 52.20 | 6 |
26 | LAEYD | MORANDINI, Federico | 2002 | M | 0 | 9999 | 5 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 52.27 | 5 |
27 | LA4D3 | GASPERINI, Guido | 2002 | M | 0 | 9999 | 4 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 52.47 | 4 |
28 | LA57K | STOFFIE, Matteo | 2002 | M | 0 | 9999 | 3 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 52.53 | 3 |
29 | LAD20 | GUARDA NARDINI, Guglielmo | 2002 | M | 0 | 9999 | 2 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 52.56 | 2 |
30 | LA71W | DE BATTISTI, Gregorio | 2002 | M | 0 | 9999 | 1 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 52.81 | 1 |
31 | N07F6 | DEGAUDENZ, Filippo | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 53.70 | 0 |
32 | M0H7D | PASERO, Tommaso | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | 53.87 | 0 |
33 | HA4WL | FAVARO, Giacomo | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SAN MARTINO A.D. | - | - | 53.94 | 0 |
34 | HA6FJ | DELLANTONIO, Fabio | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 54.07 | 0 |
35 | LACTY | CLOCH, Gabriele | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 54.23 | 0 |
35 | LACPM | MORANDINI, Tobia | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 54.23 | 0 |
37 | LA850 | FESTA, Luca | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 54.69 | 0 |
38 | HA6FM | GANZ, Massimo | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 55.10 | 0 |
39 | LA70H | GIUSTO, Ezio | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 56.14 | 0 |
40 | LA35P | MATTIOLI, Daniel | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | A.S.D. CAURIOL | - | - | 56.49 | 0 |
41 | M08WF | MENGUZZO, Tommaso | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 57.24 | 0 |
42 | LAHW5 | ZENI, Eddy | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | US CORNACCI A.S.D. | - | - | 58.16 | 0 |
43 | LA705 | BETTEGA, Leonardo | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 59.19 | 0 |
44 | LAL54 | FISCHNALLER, Samuele | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | US DOLOMITICA A.S.D. | - | - | 1:00.73 | 0 |
45 | FA38H | BANCHER, Federico | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | US PRIMIERO - SAN MA | - | - | 1:00.76 | 0 |
46 | HA6NY | ABATE, Simone | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. MONTI PALLIDI A | - | - | 1:01.00 | 0 |
47 | LACVK | FEDEL, Mattia | 2002 | M | 9999 | 9999 | 0 | RUJOCH A.S.D. | - | - | 1:04.32 | 0 |
48 | EAL1W | CINCELLI, Fabian | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:11.28 | 0 |
49 | HA5LM | NUZZO, Edoardo | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | 1:17.18 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | LAKRA | SCIACCA, Giacomo | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | U.S. LATEMAR A.D. | - | - | DNS | - |
nq | LACL3 | BERNARDI, Mattia | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | RUJOCH A.S.D. | - | - | DNS | - |
nq | FA952 | ROSA, Gioele | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS | - |
nq | FA6V0 | PESCOL, Luca | 2002 | M | 0 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA A.S.D | - | - | DNS | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.