Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA652 (circoscrizione 0) |
---|---|
Data | domenica 13 dicembre 2015 |
Luogo | Passo Costalunga - Trentino |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | ARGE ALP SCI ALPINO - ARGE ALP SKI ALPIN |
Allegati | arge_start_list_13.pdf (ordine di partenza) |
Le gare | 6520 | 6521 |
Dati gara
Codice | 6521 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati prove: Giuria: Tracciatori e apripista: |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | ARG103 | LUNGER, Aron | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AA) | 45.91 | 43.23 | 1:29.14 | 100 |
2 | ARG311 | JANUTIN, Fadri | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GRA) | 46.19 | 43.16 | 1:29.35 | 80 |
3 | ARG616 | GRIESSER, Benedikt | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIR) | 46.50 | 42.96 | 1:29.46 | 60 |
4 | ARG107 | PLONER, Manuel | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AA) | 46.89 | 42.67 | 1:29.56 | 50 |
5 | 999999 | DALMASSO, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VE) | 46.59 | 43.02 | 1:29.61 | 45 |
6 | ARG212 | AMMAN, Sebastian | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BAY) | 47.02 | 43.05 | 1:30.07 | 40 |
7 | ARG716 | RIZZI, Martino | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TN) | 46.64 | 43.47 | 1:30.11 | 36 |
8 | ARG312 | BÖHM, Gianluca | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GRA) | 46.98 | 43.14 | 1:30.12 | 32 |
9 | ARG618 | TRAPL, Sebastian | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIR) | 47.32 | 42.83 | 1:30.15 | 29 |
10 | ARG514 | BOLLHALDER, Marco | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIC) | 47.12 | 43.06 | 1:30.18 | 26 |
11 | ARG214 | VOGG, Konstantin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BAY) | 47.36 | 42.97 | 1:30.33 | 24 |
12 | ARG612 | MAIR, Pascal | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIR) | 47.06 | 43.31 | 1:30.37 | 22 |
13 | ARG611 | GSTREIN, Luca | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIR) | 47.43 | 42.95 | 1:30.38 | 20 |
14 | ARG104 | COLLINI, Filippo | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AA) | 47.22 | 43.36 | 1:30.58 | 18 |
15 | ARG102 | KRÖLL, Raphael | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AA) | 46.98 | 43.76 | 1:30.74 | 16 |
16 | ARG719 | ISABELLA, Luca | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TN) | 48.08 | 43.15 | 1:31.23 | 15 |
17 | ARG216 | NEUBER, Tobias | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BAY) | 47.76 | 43.48 | 1:31.24 | 14 |
18 | ARG106 | PALMA, Marc | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AA) | 47.85 | 43.67 | 1:31.52 | 13 |
19 | ARG812 | LIPBURGER, Manuel | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VOR) | 47.45 | 44.15 | 1:31.60 | 12 |
20 | ARG715 | KRAUSE, Werner | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TN) | 47.66 | 44.28 | 1:31.94 | 11 |
21 | ARG215 | SCHINDLER, Felix | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BAY) | 48.08 | 44.01 | 1:32.09 | 10 |
22 | ARG712 | PICININI, Luca | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TN) | 48.40 | 44.21 | 1:32.61 | 9 |
23 | ARG217 | WAIBL, Jonas | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BAY) | 48.21 | 44.55 | 1:32.76 | 8 |
24 | ARG105 | MADER, Robin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AA) | 48.01 | 44.81 | 1:32.82 | 7 |
25 | ARG313 | TOSCANO, Federico | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GRA) | 47.79 | 45.13 | 1:32.92 | 6 |
26 | ARG101 | RIZZI, Lukas | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AA) | 50.49 | 43.73 | 1:34.22 | 5 |
27 | ARG316 | CORRADO, Zala | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GRA) | 49.24 | 44.99 | 1:34.23 | 4 |
28 | ARG818 | MEIER, David | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VOR) | 48.76 | 45.51 | 1:34.27 | 3 |
29 | ARG211 | SCHMETZER, Ole | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BAY) | 51.05 | 43.33 | 1:34.38 | 2 |
30 | ARG314 | HALTER, Nils | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GRA) | 48.85 | 45.54 | 1:34.39 | 1 |
31 | ARG816 | ANDREATTA, Claudio | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VOR) | 48.99 | 45.69 | 1:34.68 | 0 |
32 | ARG722 | SANTACROCE, Francesco | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TN) | 49.01 | 45.79 | 1:34.80 | 0 |
32 | ARG318 | VERAGUTH, Andri | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GRA) | 49.00 | 45.80 | 1:34.80 | 0 |
34 | ARG512 | STERN, Francesco | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIC) | 49.21 | 45.81 | 1:35.02 | 0 |
35 | ARG817 | FLEISCH, Simon | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VOR) | 49.84 | 45.19 | 1:35.03 | 0 |
36 | ARG416 | LUSTENBERGER, Mathias | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (STG) | 49.64 | 45.56 | 1:35.20 | 0 |
37 | ARG720 | DEGIAMPIETRO, Francesco | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TN) | 49.96 | 45.63 | 1:35.59 | 0 |
38 | ARG317 | EGLI, Marco | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GRA) | 50.29 | 46.61 | 1:36.90 | 0 |
39 | 999999 | MASSERA CAMPESTRINI, Andrea | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VE) | 49.35 | 48.78 | 1:38.13 | 0 |
40 | ARG411 | SPÖRRI, Nick | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (STG) | 54.74 | 44.26 | 1:39.00 | 0 |
41 | ARG515 | PINI, Nicola | 2002 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIC) | 51.34 | 48.30 | 1:39.64 | 0 |
42 | ARG516 | COPAT, Steve | 2003 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIC) | 55.98 | 51.45 | 1:47.43 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | ARG617 | WEIRATHER, Martin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIR) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG014 | GREBER, Max | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG721 | FONTANIVE, Giacomo | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TN) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG413 | GÜTTINGER, Basil | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (STG) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG418 | WILDHABER, Alex | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (STG) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG218 | URLAUB, Felix | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BAY) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG711 | FOSCO, Gregory | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TN) | - | - | DNF2 | - |
nq | ARG813 | LUSSNIG, Nicolas | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VOR) | - | - | DNF2 | - |
nq | ARG815 | ERATH, Christian Franz | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VOR) | - | - | DNF2 | - |
nq | ARG417 | BLEULER, Quirin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (STG) | - | - | DNF2 | - |
nq | ARG315 | FLÜTSCH, Romano | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (GRA) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG414 | HORBER, Yannik | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (STG) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG811 | VONIER, Paul | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VOR) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG511 | BALLARIN, Mattia | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIC) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG415 | LUCHSINGER, Tim | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (STG) | - | - | DNF1 | - |
nq | 999999 | SCUSSEL, Federico | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VE) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG213 | RICHTER, Pirmin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (BAY) | - | - | DNF1 | - |
nq | 999999 | GALLINA, Simone | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (VE) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG513 | CONCEPRIO, Celeste | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIC) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG412 | GIGER, Marco | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (STG) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG613 | HÖLZER, Elias | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIR) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG614 | DORNAUER, Armin | 2000 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (TIR) | - | - | DNF1 | - |
nq | ARG108 | BATTISTI, Alberto | 2001 | M | 9999 | 0 | 0 | n.d. (AA) | - | - | DNF2 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.