Pagina del sito www.skiteamfassa.it
Dati manifestazione
Codice | DA019 (circoscrizione 7) |
---|---|
Data | domenica 13 marzo 2016 |
Luogo | PASSO SAN PELLEGRINO |
Società org. | SKI TEAM FASSA (TN45) |
Denominazione | MEMORIAL ''ALBERTO VENDRUSCOLO'' |
Note | FINALE REGIONALE |
Allegati | finale_baby_cuccioli.pdf (regolamento) ordinepartenza_baby.pdf (ordine di partenza) ordinepartenza_cuccioli.pdf (ordine di partenza) baby_da019_comunicato_n1.pdf (comunicato) cuccioli_da019_comunicato_n1_2.pdf (comunicato) |
Le gare | P1FDA019 | P1MDA019 | P2FDA019 | P2MDA019 | U1FDA019 | U1MDA019 | U2FDA019 | U2MDA019 |
Dati gara
Codice | P2FDA019 |
---|---|
Specialità | GS |
Categoria | non disp. |
Note gara | Dati ambientali: Tempo: sereno. Neve: compatta. Temperature: partenza -4 °C, arrivo -2 °C. Dati prove: Prova 1: Concorrenti: 52 classificati, 8 non partiti, 4 non arrivati, 3 squalificati. Dati pista prova 1: Omologazione: Omolog. gg.. Nome pista: LE COSTE. Dati: partenza 2205mt, arrivo 2025mt, 34 porte, partenza ore 09.15. Giuria: 1: BONVICINI OLIVER (Delegato FISI) 2: VENDER LUCA (Giudice di arrivo) 3: COSTAZZA MARCO (Direttore di gara) Tracciatori e apripista: Tracciatore prova 1: COSTAZZA PAOLO |
Classifica
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale | |||
1 | N0D6Y | BARBARICH, Michelle | 2006 | F | 9999 | 9999 | 100 | BRENTONICO SKI | 54.94 | - | 54.94 | 100 |
2 | N0731 | BRANDOLISE, Carlotta | 2006 | F | 9999 | 9999 | 80 | SC CIMA DODICI | 55.03 | - | 55.03 | 80 |
3 | P0T76 | ZENI, Olga | 2006 | F | 9999 | 9999 | 60 | BRENTONICO SKI | 55.35 | - | 55.35 | 60 |
4 | T00NA | BRAZZODURO, Annika | 2006 | F | 9999 | 9999 | 50 | FIEMME SKI TEAM | 56.18 | - | 56.18 | 50 |
5 | P0MMK | GHETTA, Ilaria | 2006 | F | 9999 | 9999 | 45 | FASSACTIVE | 56.29 | - | 56.29 | 45 |
6 | N08FM | ROPELATO, Sofia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 40 | BRENTONICO SKI | 56.30 | - | 56.30 | 40 |
7 | P00KC | GENTILINI, Alessia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 36 | SPORT.CAMPIGLIO | 56.67 | - | 56.67 | 36 |
8 | T01PC | ZINI, Rebecca | 2006 | F | 9999 | 9999 | 32 | SC ANAUNE | 56.68 | - | 56.68 | 32 |
9 | P0RA0 | VIANELLO, Clementina | 2006 | F | 9999 | 9999 | 29 | ALTIPIANI SKI T | 56.78 | - | 56.78 | 29 |
10 | LALM7 | GUAZZONI, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 26 | CAMPIGLIO SKI T | 57.18 | - | 57.18 | 26 |
11 | P0LLE | PASETTO, Clotilde | 2006 | F | 9999 | 9999 | 24 | TEZENIS SKITEAM | 57.74 | - | 57.74 | 24 |
12 | T00A7 | MICLET, Ilaria | 2006 | F | 9999 | 9999 | 22 | US PRIMIERO ASD | 57.79 | - | 57.79 | 22 |
13 | P0HRK | DALLA COSTA, Silvia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 20 | TEZENIS SKITEAM | 57.87 | - | 57.87 | 20 |
14 | N0DAM | LOMBARDI, Lucia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 18 | SC MONTE BALDO | 58.11 | - | 58.11 | 18 |
15 | N07ZX | OBLETTER, Carolina | 2006 | F | 9999 | 9999 | 16 | SKI TEAM FASSA | 58.18 | - | 58.18 | 16 |
16 | N0752 | BONELLI, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 15 | FASSACTIVE | 58.23 | - | 58.23 | 15 |
17 | P00J8 | GUALTIERI, Costanza | 2006 | F | 9999 | 9999 | 14 | SPORT.CAMPIGLIO | 58.43 | - | 58.43 | 14 |
18 | P0YAE | WEISS, Lucrezia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 13 | FASSACTIVE | 59.24 | - | 59.24 | 13 |
19 | P0MJK | DETOMAS, Anna | 2006 | F | 9999 | 9999 | 12 | SKI TEAM FASSA | 59.32 | - | 59.32 | 12 |
19 | M04N9 | VAL, Margherita | 2006 | F | 9999 | 9999 | 12 | TEZENIS SKITEAM | 59.32 | - | 59.32 | 12 |
21 | P0PL8 | LESSIO, Petra | 2006 | F | 9999 | 9999 | 10 | AZZURRO RACING | 59.38 | - | 59.38 | 10 |
22 | R0FXP | CORTINOVIS, Carlotta | 2006 | F | 9999 | 9999 | 9 | SKI TEAM FASSA | 59.47 | - | 59.47 | 9 |
23 | N074A | BALDUCCI, Linda | 2006 | F | 9999 | 9999 | 8 | CAMPIGLIO SKI T | 59.58 | - | 59.58 | 8 |
24 | T043N | VENTURA, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 7 | CORNACCI TESERO | 1:00.07 | - | 1:00.07 | 7 |
25 | N0E2C | FOLCHETTI, Maria Carolina | 2006 | F | 9999 | 9999 | 6 | SKI TEAM FASSA | 1:00.09 | - | 1:00.09 | 6 |
26 | V0925 | PELAGATTI, Elisa | 2006 | F | 9999 | 9999 | 5 | CORNACCI TESERO | 1:00.15 | - | 1:00.15 | 5 |
27 | N05YA | FIOROT, Swami | 2006 | F | 9999 | 9999 | 4 | MONTI PALLIDI | 1:00.27 | - | 1:00.27 | 4 |
28 | N05AJ | BOGHETTO, Enrica | 2006 | F | 9999 | 9999 | 3 | US PRIMIERO ASD | 1:00.41 | - | 1:00.41 | 3 |
29 | P0X84 | GIOVANNOZZI, Ilaria | 2006 | F | 9999 | 9999 | 2 | CAMPIGLIO SKI T | 1:01.30 | - | 1:01.30 | 2 |
30 | V0EFR | RIZZOLI, Desi | 2006 | F | 9999 | 9999 | 1 | US LATEMAR | 1:01.45 | - | 1:01.45 | 1 |
31 | P0K29 | GIRARDELLI, Francesca | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | BRENTONICO SKI | 1:01.61 | - | 1:01.61 | 0 |
32 | T0AY4 | LANATI, Rebecca | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | 1:01.68 | - | 1:01.68 | 0 |
33 | N0EFE | FOSCO, Swami | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | 1:02.33 | - | 1:02.33 | 0 |
34 | M089K | DEBERTOLIS, Gioia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | US PRIMIERO ASD | 1:02.36 | - | 1:02.36 | 0 |
35 | N075H | CREPAZ, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | FASSACTIVE | 1:03.24 | - | 1:03.24 | 0 |
36 | N067P | MEDICI, Margherita | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | 1:04.10 | - | 1:04.10 | 0 |
37 | R0J7P | DALLA TORRE, Anna Lucia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | 1:04.38 | - | 1:04.38 | 0 |
38 | V07T2 | GUARIENTI, Ginevra | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | 1:04.57 | - | 1:04.57 | 0 |
39 | M0HTV | CERANA, Maddalena | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | 1:04.70 | - | 1:04.70 | 0 |
40 | N05CT | LORENZ, Giorgia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SKI TEAM FASSA | 1:05.05 | - | 1:05.05 | 0 |
41 | R0DV3 | CALVI DI COENZO, Giorgia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | 1:05.27 | - | 1:05.27 | 0 |
42 | N03NH | FERRARI, Eleonora | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | 1:05.29 | - | 1:05.29 | 0 |
43 | P0JP0 | PERUZZO, Nicole | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | 1:05.47 | - | 1:05.47 | 0 |
44 | T08YA | DELAITI, Agnese | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | 1:05.85 | - | 1:05.85 | 0 |
45 | T03C0 | ROTA, Arianna | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | ALTIPIANI SKI T | 1:06.03 | - | 1:06.03 | 0 |
46 | T04C0 | ZAMBELLI, Giulia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | MONTI PALLIDI | 1:06.56 | - | 1:06.56 | 0 |
47 | T019C | TREPIN, Sofia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SC PEJO TONALE | 1:07.47 | - | 1:07.47 | 0 |
48 | V09CH | MACCONI, Tessa | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | AGON.TRENTINA | 1:09.41 | - | 1:09.41 | 0 |
49 | M00JW | VENTURINI, Chiara | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SPORT.CAMPIGLIO | 1:09.54 | - | 1:09.54 | 0 |
50 | R0040 | STABLUM, Daiana | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SPORT.CAMPIGLIO | 1:10.80 | - | 1:10.80 | 0 |
51 | V049Z | BIANCHI, Martina | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | VALRENDENA SKI | 1:12.49 | - | 1:12.49 | 0 |
52 | P0NFA | LUNELLI, Vittoria | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | CAMPIGLIO SKI T | 1:13.35 | - | 1:13.35 | 0 |
Non classificati | ||||||||||||
nq | V08TP | BONAPACE, Chiara | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | CITTA ROVERETO | - | - | DSQ1 | - |
nq | T04T7 | PEDROTTI, Martina | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SC RUJOCH | - | - | DSQ1 | - |
nq | N05Z9 | ZANON, Lara | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | MONTI PALLIDI | - | - | DNS1 | - |
nq | V08TL | PERGHEM, Elisa | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | CITTA ROVERETO | - | - | DNS1 | - |
nq | M0L77 | LEONARDI, Alessia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SC BOLBENO | - | - | DNS1 | - |
nq | T087D | FONTANARI, Eleonora | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SC PANAROTTA | - | - | DNS1 | - |
nq | N03D9 | BARUZZI, Violette | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | - | - | DNS1 | - |
nq | P0Y6H | PODETTI, Ilenia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | TEAM VAL DI SOL | - | - | DNS1 | - |
nq | T05R8 | FURLANI, Camilla | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | CITTA DI TRENTO | - | - | DNS1 | - |
nq | P0P4F | MAFFEI, Maddalena | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SPORT.CAMPIGLIO | - | - | DNS1 | - |
nq | T03MH | BONELLI, Alessia | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SC RUJOCH | - | - | DNF1 | - |
nq | M0M1E | RIGHI, Ludovica | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | TEZENIS SKITEAM | - | - | DNF1 | - |
nq | R036Z | BUELLONI, Francesca | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SC RUJOCH | - | - | DNF1 | - |
nq | N0L3T | CHESI, Leyla | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | SPORT.CAMPIGLIO | - | - | DNF1 | - |
nq | R0F38 | MATUELLA, Francesca | 2006 | F | 9999 | 9999 | 0 | CITTA DI TRENTO | - | - | DSQ1 | - |
PFV= punti Fisi in vigore; PFG= punti Fisi gara; PG= punti graduatoria;

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.